مسابقه تلگرامی «نماز بهتر» یکی دیگر از برنامههای فرهنگی سامانه آموزش الکترونیکی حامیم است که با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پانزدهم آذر همزمان با سالروز میلاد مسعود نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام جعفر صادق (علیهالسلام) تا هجده اسفند مطابق با سالروز میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) در سه رشته برگزار شده است.
بحمد الله قرعهکشی مسابقه در نوزده اسفند انجام پذیرفت که ضمن تبریک به برندگان و سپاسگزاری از سایر شرکتکنندگان، نتایج آن به شرح زیر اعلام میگردد.
توجه: اطلاعات برندگان بهتدریج بهروزرسانی میشود.
الف) برندگان رشتههای درستخوانی و معانی نماز:
ـ یک نفر برنده جایزه پنج میلیون تومانی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | شهر / روستا | شماره همراه |
۱ | فاطمه عرشی | اصفهان | نجفآباد | ۰۲۰۶***۹۱۰ |
ـ ده نفر برنده جایزه یک میلیون تومانی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | شهر / روستا | شماره همراه |
۱ | علی رضا کریمی | قم | قم | ۰۴۰۹***۹۱۲ |
۲ | فاطمه بمانی | یزد | یزد | ۳۲۵۸***۹۱۶ |
۳ | فرشته چمنی | خراسان رضوی | مشهد | ۰۱۲۲***۹۱۵ |
۴ | معصومه فانی | خراسان رضوی | گناباد | ۹۸۱۷***۹۱۵ |
۵ | یاسین محمدی | تهران | تهران | ۸۰۵۳***۹۲۱ |
۶ | امیرحسین شفیعی | اصفهان | نیک آباد | ۸۵۵۷***۹۳۶ |
۷ | محمد گودرزی | تهران | تهران | ۲۳۸۳***۹۱۰ |
۸ | سمیه داوند | کرمان | کرمان | ۸۴۵۶***۹۱۳ |
۹ | امید فرجی قره بلاغ | آذربایجان غربی | تکاب | ۳۳۴۴***۹۱۹ |
۱۰ | لیلا بیگی | کرمان | سیرجان | ۰۸۲۰***۹۱۰ |
ـ بیست نفر برنده جایزه دویست و پنجاه هزار تومانی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | شهر / روستا | شماره همراه |
۱ | علی اصغر حمصی فرادنبه | چهار محال و بختیاری | بروجن، شهر فرادنبه | ۶۹۵۶***۹۱۳ |
۲ | حسین معرفت سفیدان | آذربایجان شرقی | تبریز | ۰۰۹۷***۹۱۴ |
۳ | زهره شیرازی تهرانی | اصفهان | تیران | ۶۲۹۴***۹۱۳ |
۴ | کتایون پوربابکان | تهران | تهران | ۸۶۴۳***۹۱۲ |
۵ | ناهید یزدانی فر | ایلام | مهران، بخش صالح آباد | ۳۲۵۱***۹۱۸ |
۶ | ملیکا جعفری | بوشهر | تنگستان | ۴۳۷۹***۹۱۷ |
۷ | مهدی جلالتیان | تهران | تهران | ۷۸۳۳***۹۳۳ |
۸ | یعقوب حنفی | آذربایجان شرقی | بناب | ۷۹۸۶***۹۳۷ |
۹ | ۳۶۶۲***۹۱۵ | |||
۱۰ | مریم گرگانی | آذربایجان شرقی | تبریز | ۳۳۷۱***۹۱۴ |
۱۱ | فاطمه جان نثار | یزد | تفت | ۹۹۱۴***۹۱۳ |
۱۲ | احمد سلامات | خوزستان | شیبان | ۵۶۳۵***۹۳۶ |
۱۳ | زهرا شمس | زنجان | زنجان | ۷۹۵۳***۹۱۹ |
۱۴ | محسن رواحی | تهران | قرچک | ۱۹۶۴***۹۱۹ |
۱۵ | رقیه اخلاصی نیا | خوزستان | اهواز | ۸۰۸۵***۹۱۶ |
۱۶ | امیر قاسمی | کرمانشاه | سنقرو کلیایی | ۰۹۷۱***۹۱۸ |
۱۷ | اکرم عزیزالدین | تهران | تهران | ۹۴۶۰***۹۱۲ |
۱۸ | ۵۶۱۲***۹۳۲ | |||
۱۹ | صدیقه قنبری زاده | هرمزگان | بندرعباس | ۳۸۸۷***۹۳۹ |
۲۰ | ۹۴۳۵***۹۱۳ |
ـ نود نفر برنده جایزه یکصد و پنجاه هزار تومانی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | شهر / روستا | شماره همراه |
۱ | مرضیه جیرائی شراهی | تهران | شهرری | ۶۶۳۶***۹۱۲ |
۲ | علی جغتایی | خراسان رضوی | جغتای | ۳۵۸۸***۹۱۵ |
۳ | لیلا آقایی | قزوین | الوند | ۴۰۲۸***۹۱۹ |
۴ | سکینه ترابی | اصفهان | اصفهان | ۷۵۶۶***۹۱۳ |
۵ | فاطمه زارع | فارس | بوانات | ۷۲۷۷***۹۳۰ |
۶ | صبا عباس زاده | ایلام | ایلام | ۸۳۴۱***۹۹۰ |
۷ | محمد مهدی شهشهانی | اصفهان | اصفهان | ۹۰۸۲***۹۳۹ |
۸ | زهرا زاهدین لباف | تهران | تهران | ۷۳۴۵***۹۱۹ |
۹ | ریحانه زینب | یزد | یزد | ۰۲۲۸***۹۱۳ |
۱۰ | رضوان اکبری | خوزستان | دزفول | ۹۸۸۳***۹۱۶ |
۱۱ | سیده فریبا ابراهیمی | لرستان | کوهدشت | ۳۳۴۸***۹۱۶ |
۱۲ | زهرا صدیق | مرکزی | روستای آجان | ۹۰۰۳***۹۱۰ |
۱۳ | عبدالله هنزرانی | سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | ۳۵۹۱***۹۲۲ |
۱۴ | زهرا پورهادی | خرم آباد | خرم آباد | ۹۶۰۶***۹۱۶ |
۱۵ | ابراهیم کرمی | فارس | زرین دشت | ۸۶۷۶***۹۱۷ |
۱۶ | ۲۴۵۲***۹۲۲ | |||
۱۷ | هادی فغانی | البرز | ساوجبلاغ، روستای کهریزک | ۷۰۷۲***۹۱۵ |
۱۸ | حوریه گلستانی | خراسان شمالی | بجنورد | ۰۸۶۲***۹۹۱ |
۱۹ | رقیه محمدی | تهران | تهران | ۱۷۸۳***۹۱۹ |
۲۰ | زهرا برزگر | گیلان | لاهیجان | ۵۵۱۹***۹۱۹ |
۲۱ | ابوالفضل جاری | خوزستان | امیدیه | ۴۴۳۹***۹۳۵ |
۲۲ | حدیثه ثاری خانی خرمی | فارس | خرمبید | ۰۵۴۳***۹۳۷ |
۲۳ | حامد رسول زاده | آذربایجان غربی | ماکو | ۷۸۹۴***۹۱۴ |
۲۴ | نعمت غفاری | مازندران | نور | ۰۴۰۲***۹۱۱ |
۲۵ | صدیقه اولیایی | اصفهان | نایین | ۴۴۲۷***۹۱۳ |
۲۶ | زکیه برکات | خراسان شمالی | بجنورد | ۵۹۰۶***۹۱۵ |
۲۷ | سیده باران کریمیان | فارس | شیراز | ۹۲۰۱***۹۳۸ |
۲۸ | اسما محمدیان | تهران | تهران | ۴۴۱۶***۹۹۰ |
۲۹ | مرضیه ناصرزاده | خوزستان | آبادان | ۸۲۳۷***۹۳۳ |
۳۰ | علی اکبر صالحی | قزوین | قزوین | ۲۵۴۳***۹۱۲ |
۳۱ | ۶۷۷۳***۹۱۳ | |||
۳۲ | فهیمه شایسته دوست | اصفهان | اصفهان | ۰۶۲۵***۹۱۳ |
۳۳ | ۹۳۱۲***۹۱۰ | |||
۳۴ | آزاده رضائی | اصفهان | شهر رضا | ۳۷۹۷***۹۹۰ |
۳۵ | الهام قادری | چهارمحال و بختیاری | شهر کرد | ۹۲۰۲***۹۱۳ |
۳۶ | امیرحسین اکبرآبادی | خراسان رضوی | نیشابور | ۳۵۴۱***۹۳۰ |
۳۷ | مهدی احمدی | قم | قم | ۴۷۱۷***۹۳۶ |
۳۸ | رضا فرهادزاده شوشتری | خوزستان | اهواز | ۷۳۳۴***۹۳۰ |
۳۹ | میترا عجم | خراسان رضوی | گناباد | ۵۷۰۴***۹۳۶ |
۴۰ | سیده فاطمه موسوی | ایلام | دهلران | ۱۴۲۶***۹۱۸ |
۴۱ | امیر مسعود بهبودی | آذربایجان شرقی | تبریز | ۸۵۸۳***۹۱۴ |
۴۲ | زینب عباس پور | اصفهان | نجف آبادی | ۴۱۱۰***۹۱۳ |
۴۳ | مریم لیلازی زواره | تهران | تهران | ۷۶۵۶***۹۱۹ |
۴۴ | محمد صادق زارع حجتآبادی | یزد | تفت | ۴۰۲۷***۹۱۴ |
۴۵ | مریم نوبخت | قم | قم | ۴۲۷۲***۹۹۰ |
۴۶ | اسماعیل ملاحی | هرمزگان | میناب | ۲۲۲۷***۹۳۷ |
۴۷ | محسن حسیبی قاسم آبادی | مرکزی | اراک | ۹۲۱۲***۹۱۸ |
۴۸ | فاطمه ایزدپناه کاظمی | خراسان رضوی | مشهد مقدس | ۵۴۳۵***۹۳۵ |
۴۹ | صدیقه لویمی اصل | خوزستان | اهواز | ۱۹۵۹***۹۱۶ |
۵۰ | یوسف شرفی | خراسان رضوی | مشهد | ۰۴۸۶***۹۱۵ |
۵۱ | جواد فتاحی دولت آبادی | اصفهان | برخوار | ۲۵۲۳***۹۱۳ |
۵۲ | علیرضا مسلمی | تهران | اسلامشهر | ۶۱۰۴***۹۳۵ |
۵۳ | ستایش احمدی | کرمانشاه | اسلام آباد غرب | ۷۶۴۲***۹۳۸ |
۵۴ | سید مجتبی هاشم ورزی | تهران | پردیس | ۷۴۰۹***۹۲۱ |
۵۵ | محمدباقر جعفری | فارس | کازرون | ۹۷۷۹***۹۳۳ |
۵۶ | امین بخت آفرید | ایلام | ایلام | ۲۰۶۰***۹۱۸ |
۵۷ | شقایق باقرى | تهران | شهریار، اندیشه | ۴۵۹۱***۹۲۱ |
۵۸ | مرضیه شریعتی | اصفهان | اصفهان | ۵۶۹۶***۹۱۳ |
۵۹ | زهرا جعفری | اصفهان | اصفهان | ۱۷۹۷***۹۳۷ |
۶۰ | جلال لونی | تهران | ری | ۴۱۰۱***۹۳۰ |
۶۱ | مریم علیزاده | گلستان | کردکوی | ۰۷۱۳***۹۳۶ |
۶۲ | علی آلبوغبیش | خوزستان | امیدیه | ۴۲۰۶***۹۳۳ |
۶۳ | حبیب اله محمدی | مرکزی | خمین، روستای خوگان | ۷۸۱۸***۹۱۸ |
۶۴ | عادل پیشه ور | خراسان جنوبی | بیرجند | ۰۹۷۹***۹۱۵ |
۶۵ | زهرا بامری | سیستان و بلوچستان | دلگان | ۳۱۴۰***۹۱۵ |
۶۶ | اعظم غدیری جعفرآباد | تهران | شهرری | ۵۹۵۴***۹۳۵ |
۶۷ | کبری پرویزی کشکولی | فارس | شیراز | ۶۳۳۷***۹۱۷ |
۶۸ | مهین دانشمند | کرمان | کرمان | ۷۸۳۶***۹۱۳ |
۶۹ | محبوبه بیژنی | فارس | فیروزآباد | ۳۰۷۹***۹۱۷ |
۷۰ | ناهید آذری | تهران | تهران | ۴۰۵۳***۹۱۲ |
۷۱ | عباس رضائی | کرمان | کرمان | ۶۴۷۴***۹۱۳ |
۷۲ | سکینه گویا | خراسان جنوبی | بیرجند | ۰۳۰۹***۹۱۰ |
۷۳ | وحید داودی | مرکزی | خمین | ۳۴۰۵***۹۱۸ |
۷۴ | عبداله کرامتی | گلستان | علی آباد کتول | ۳۷۰۸***۹۳۰ |
۷۵ | معصومه اسداللهی | اصفهان | شاهین شهر | ۷۸۷۰***۹۱۶ |
۷۶ | حسن سلم آبادی | مرکزی | اراک | ۲۲۱۵***۹۱۰ |
۷۷ | رضا کلانتری | قم | قم | ۹۶۰۲***۹۳۵ |
۷۸ | رسول فتحی | سنندج | کردستان | ۱۱۲۱***۹۱۸ |
۷۹ | سهیلا کاکویی نژاد | کرمان | جوپار | ۹۹۱۰***۹۱۳ |
۸۰ | هانیه شاملو | تهران | تهران | ۳۹۱۳***۹۳۸ |
۸۱ | فاطمه دادویی | مازندران | سوادکوه | ۱۰۱۹***۹۱۰ |
۸۲ | سیده رقیه ناصری هشتجین | اردبیل | خلخال، شهر هشتجین | ۱۴۲۳***۹۳۷ |
۸۳ | محمدحسن سلمانی | خراسان شمالی | گرمه | ۷۴۲۹***۹۱۲ |
۸۴ | زهرا اکبری | تهران | تهران | ۳۲۱۱***۹۱۹ |
۸۵ | حمید خدری میرقائد | خوزستان | اهواز | ۷۳۱۰***۹۱۶ |
۸۶ | مرتضی رضوانی | اصفهان | نیک اباد | ۵۵۷۲***۹۱۳ |
۸۷ | مطهره صالحی یزدی | تهران | تهران | ۰۳۳۹***۹۳۵ |
۸۸ | احمد اصغریان | آذربایجان شرقی | تبریز | ۱۲۰۲***۹۳۷ |
۸۹ | ۰۶۵۹***۹۲۲ | |||
۹۰ | کوثر احمدی | گلستان | گرگان | ۲۰۴۹***۹۱۱ |
ب) برندگان رشته غنچههای نماز:
ـ یک نفر برنده جایزه پنج میلیون تومانی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | شهر / روستا | شماره همراه والدین |
۱ | فاطمه اسماعیلی | تهران | اسلامشهر | ۱۳۲۲***۹۳۷ |
ـ چهار نفر برنده جایزه یک میلیون تومانی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | شهر / روستا | شماره همراه والدین |
۱ | طاهره خادمی | خوزستان | اهواز | ۵۹۲۶***۹۳۸ |
۲ | لیدا پاشایی | آذربایجان شرقی | تبریز | ۳۴۱۶***۹۱۴ |
۳ | فاطمه سه چقائی | کرمانشاه | کرمانشاه | ۸۱۵۱***۹۱۸ |
۴ | سید عبدل حجت هاشمی | تهران | تهران | ۱۸۶۱***۹۳۰ |
ـ ده نفر برنده جایزه دویست و پنجاه هزار تومانی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | شهر / روستا | شماره همراه والدین |
۱ | سید مهدی حسینی | فارس | شیراز | ۳۱۴۳***۹۳۹ |
۲ | فاطمه بنده خدا | خوزستان | اهواز | ۱۲۵۲***۹۱۶ |
۳ | محمدرضا قاسمی | اصفهان | اصفهان | ۳۷۵۲***۹۱۳ |
۴ | محسن ابوخلیلی | خوزستان | ویس | ۰۱۷۰***۹۱۶ |
۵ | سعیده نظری | تهران | تهران | ۰۳۲۵***۹۲۱ |
۶ | سکینه قدوسی | خراسان رضوی | مشهد | ۷۷۳۴***۹۰۳ |
۷ | ایرج قلی پور | آذربایجان غربی | ارومیه | ۷۰۸۵***۹۱۴ |
۸ | زهره ذاکری | خراسان رضوی | داورزن | ۶۸۵۷***۹۱۰ |
۹ | فاطمه مقدم فر | قم | قم | ۳۸۱۲***۹۱۵ |
۱۰ | ابراهیم شمسی نیا | مرکزی | اراک | ۶۳۲۹***۹۳۳ |
ـ سی نفر برنده جایزه یکصد و پنجاه هزار تومانی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | استان | شهر / روستا | شماره همراه والدین |
۱ | زلیخا محرمخانی | زنجان | ابهر | ۳۸۹۸***۹۱۲ |
۲ | محبوبه مرادی | فارس | شیراز | ۲۱۱۹***۹۱۷ |
۳ | حنانه قاسمی | اصفهان | اصفهان | ۳۷۵۲***۹۱۳ |
۴ | فاطمه عباسی | فارس | شیراز | ۱۴۰۴***۹۳۳ |
۵ | فرناز الماسیان | لرستان | خرم آباد | ۹۴۳۲***۹۳۵ |
۶ | اکرم شاه محمدی | قم | پردیسان | ۲۵۵۰***۹۱۹ |
۷ | محمدرضا پورعباسی خادر | خراسان رضوی | شاندیز | ۸۴۹۶***۹۱۰ |
۸ | علیرضا خسروی نیا | تهران | تهران | ۷۱۰۰***۹۱۱ |
۹ | ایوب اولادی | تهران | تهران | ۲۳۲۱***۹۱۲ |
۱۰ | محبوبه شیروانی | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۵۳۳۹***۹۱۳ |
۱۱ | ایوب امیرنژاد | قزوین | اقبالیه | ۳۱۳۵***۹۳۵ |
۱۲ | زهرا پاسبان بیرم اباد | خراسان رضوی | مشهد | ۰۸۱۵***۹۱۵ |
۱۳ | حسن مهدویان | اصفهان | اصفهان | ۶۳۱۸***۹۳۷ |
۱۴ | سلیمان مؤمن زاده | کردستان | سقز | ۶۲۰۲***۹۱۸ |
۱۵ | راضیه نظری | فارس | مرودشت | ۸۶۳۹***۹۱۷ |
۱۶ | مهتاب هواسی | لرستان | خرم آباد | ۹۰۴۴***۹۱۶ |
۱۷ | مریم خسروی | سمنان | دامغان | ۷۳۶۹***۹۱۹ |
۱۸ | پیمان مختاری | گلستان | گرگان | ۱۲۶۴***۹۳۷ |
۱۹ | ملیحه ثنائی فیض آبادی | قم | قم | ۰۴۸۴***۹۱۲ |
۲۰ | اعظیم شایسته | مرکزی | اراک | ۱۹۰۳***۹۳۶ |
۲۱ | سید کمال قیصریان | کردستان | سقز | ۵۲۳۹***۹۱۸ |
۲۲ | حسین غلامی | فارس | شهرستان مهر، روستای نورآباد | ۳۲۰۶***۹۳۹ |
۲۳ | سارا کریمی | تهران | تهرانسر | ۲۵۶۶***۹۱۹ |
۲۴ | سکینه عامریان | قزوین | اقبالیه | ۵۰۶۶***۹۳۶ |
۲۵ | زینب عرفانی | خراسان رضوی | مشهد | ۷۳۴۲***۹۳۹ |
۲۶ | بهروز ثنائی | آذربایجان شرقی | شبستر | ۳۱۵۵***۹۱۴ |
۲۷ | اکرم فروغی نسب | خوزستان | بندر ماهشهر | ۱۶۲۶***۹۱۶ |
۲۸ | زهرا عزیزی | کرمانشاه | کرمانشاه | ۳۶۶۴***۹۱۸ |
۲۹ | بتول حسینی | اصفهان | شاهین شهر | ۹۶۸۹***۹۱۳ |
۳۰ | فاطمه مرادیان پور | خوزستان | ماهشهر | ۴۶۷۷***۹۱۶ |
با عرض تبریک مجدد به برندگان و سپاس از همه شما شرکتکنندگان گرامی که در این مسابقه همراه ما بودید.